Aplicaciones para gestion de Asociaciones State of the Art
Investigación sobre las opciones disponibles y sus caracterisiticas limitaciones
menos de un minuto
Requisitos
Cuotas, Socios, proveedores, clientes, Control remesas bancarias, subvenciones, stakeholders, Gracias a Julian Moyano
Resumen
Aplicacion | Última version | Código Fuente | Demo | Carencias | Info |
---|---|---|---|---|---|
GONG | 2021-10-15 (4.07) | 2022-06-02 |
CRM
Aplicacion | Última version | Código Fuente | Demo | Carencias | Info |
---|---|---|---|---|---|
CiviCRM | 2022-06-02 (5.50.1) | 2022-06-04 | Demo | ||
2022-06-02 () | 2022-06-04 | Demo | |||
SuiteCRM | 2022-05-24 (8.1.1) | 2022-05-22 | Demo | ||
VTiger | 2022-01-18 (7.4.0h1) | 2022-06-03 | Demo |
ERP
Aplicacion | Última version | Código Fuente | Demo | Carencias | Info |
---|---|---|---|---|---|
dolibarr | 2022-05-17 (15.0.2) | 2022-06-04 | Demo | ES - Tambien CRM | |
Eneboo | 2022-04-06 (2.5.7) | 2022-04 | - | ES - | |
AbanQ | 2014-01 (2.5) | 2013-06-26 | ES - Fork: Eneboo | ||
iDempiere | 2021-12-06 (8.2) | 2022-06-02 | Demo | OSGI + Adempiere - Docker | |
ADempiere | 2019-12-02 (3.9.3) | 2022-06-02 | Demo | ES - Es un fork de Compiere | |
ERPNext | 2022-05-31 (13.32) | 2022-06-02 | Demo | ||
Tryton | 2022-05-22 (6.4) | 2022-05-02 | Demo | Docker | |
LedgerSMB | 2022-04-29 (1.9.14) | 2022-06-04 | Demo | ||
Apache OFBiz | 2022-06-02 () | 2022-06-02 | Demo | ||
Odoo | 2022-06-02 (15) | 2022-06-01 | Contabilidad no FLOSS | ES - |
Licencia?
Aplicacion | Última version | Código Fuente | Demo | Carencias | Info |
---|---|---|---|---|---|
sinergiacrm | No parece FLOSS | Demo |
Ya no son FLOSS
Aplicacion | Última version | Código Fuente | Demo | Carencias | Info |
---|---|---|---|---|---|
OpenBravo | 2021-03-23 (Q1-2021) | 2022-06-04 | 2020 Fin CE | ||
SugarCRM | Ya no es Open Source |
Muertas
- Philanthros ERP (basado en OpenBravo)
- Philanthros CRM (basado en VTiger)
- Epesi
- GNU Enterprise (GNUe)
- ERP5 - 2014 - SOURCE